根据调研日期截止日统计,近10日(5月16日至5月29日),海外机构对95家上市公司进行调研,其中,晶晨股份最受关注,被53家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有505家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达466家,占比最多;基金公司调研356家,位列其后;海外机构共对95家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,晶晨股份参与调研的海外机构达到53家,最受关注;其次是普源精电,参与调研的海外机构共有31家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.16%。其中,股价上涨的有丰立智能、金冠股份等,表现最好的是丰立智能,累计涨幅为194.01%。股价下跌的有48只,跌幅最大的是尚品宅配,累计跌幅为13.42%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
301368 | 丰立智能 | 1 | 62.80 | 194.01 | 机械设备 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 8.10 | 41.11 | 电力设备 |
688088 | 虹软科技 | 5 | 43.40 | 25.43 | 计算机 |
301308 | 江波龙 | 8 | 112.65 | 19.84 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 2 | 14.19 | 18.84 | 计算机 |
300286 | 安科瑞 | 11 | 41.92 | 18.18 | 电力设备 |
600422 | 昆药集团 | 2 | 24.17 | 14.50 | 医药生物 |
300638 | 广和通 | 5 | 26.10 | 14.22 | 通信 |
002006 | 精工科技 | 1 | 22.01 | 13.69 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 1 | 15.80 | 12.23 | 医药生物 |
300389 | 艾比森 | 2 | 20.68 | 11.60 | 电子 |
600332 | 白云山 | 4 | 36.73 | 9.58 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 4 | 27.53 | 9.51 | 机械设备 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 60.90 | 9.36 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 33.54 | 9.07 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 53 | 85.00 | 8.70 | 电子 |
002747 | 埃斯顿 | 24 | 25.38 | 8.46 | 机械设备 |
300229 | 拓尔思 | 11 | 29.00 | 7.89 | 计算机 |
688373 | 盟科药业 | 4 | 9.56 | 7.66 | 医药生物 |
000503 | 国新健康 | 3 | 13.08 | 7.39 | 计算机 |
000988 | 华工科技 | 1 | 30.60 | 6.66 | 机械设备 |
002916 | 深南电路 | 2 | 77.90 | 6.61 | 电子 |
002138 | 顺络电子 | 13 | 23.44 | 5.59 | 电子 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 37.10 | 4.83 | 机械设备 |
002382 | 蓝帆医疗 | 21 | 7.87 | 4.65 | 医药生物 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 8.28 | 4.41 | 基础化工 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 36.60 | 4.24 | 机械设备 |
688559 | 海目星 | 1 | 44.68 | 4.22 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 1 | 30.08 | 4.05 | 医药生物 |
300932 | 三友联众 | 4 | 15.55 | 3.94 | 电力设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 23.56 | 3.83 | 机械设备 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 15.38 | 3.78 | 医药生物 |
002867 | 周大生 | 1 | 17.30 | 3.65 | 纺织服饰 |
300206 | 理邦仪器 | 14 | 15.79 | 3.61 | 医药生物 |
002008 | 大族激光 | 4 | 24.63 | 3.14 | 机械设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 28.15 | 2.96 | 电子 |
603191 | 望变电气 | 1 | 18.76 | 2.74 | 电力设备 |
688030 | 山石网科 | 1 | 21.93 | 2.72 | 计算机 |
002153 | 石基信息 | 1 | 19.10 | 2.03 | 计算机 |
300231 | 银信科技 | 1 | 8.57 | 1.74 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 4 | 6.94 | 1.46 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 80.79 | 1.43 | 计算机 |
603338 | 浙江鼎力 | 3 | 47.96 | 1.27 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 4 | 7.45 | 1.22 | 计算机 |
300217 | 东方电热 | 2 | 5.48 | 0.74 | 家用电器 |
301029 | 怡合达 | 11 | 43.82 | 0.39 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 1 | 44.18 | -0.10 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 9 | 131.27 | -0.55 | 电子 |
000636 | 风华高科 | 3 | 15.37 | -0.71 | 电子 |
300994 | 久祺股份 | 2 | 18.82 | -0.84 | 汽车 |
002032 | 苏泊尔 | 2 | 47.09 | -0.90 | 家用电器 |
688337 | 普源精电 | 31 | 57.43 | -1.32 | 机械设备 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 8.89 | -1.55 | 有色金属 |
600458 | 时代新材 | 1 | 11.11 | -1.59 | 电力设备 |
002415 | 海康威视 | 14 | 34.00 | -1.91 | 计算机 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.51 | -1.96 | 传媒 |
601766 | 中国中车 | 1 | 6.46 | -1.97 | 机械设备 |
000538 | 云南白药 | 1 | 55.05 | -2.05 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 14.49 | -2.62 | 机械设备 |
600057 | 厦门象屿 | 1 | 9.66 | -2.62 | 交通运输 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.95 | -2.64 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 6 | 41.42 | -2.89 | 纺织服饰 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 13.66 | -2.91 | 建筑材料 |
300872 | 天阳科技 | 2 | 15.27 | -2.92 | 计算机 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 9.34 | -3.01 | 电子 |
002541 | 鸿路钢构 | 2 | 29.05 | -3.04 | 建筑装饰 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.18 | -3.19 | 交通运输 |
002372 | 伟星新材 | 3 | 20.33 | -3.47 | 建筑材料 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 18.96 | -3.51 | 汽车 |
600808 | 马钢股份 | 2 | 2.72 | -3.55 | 钢铁 |
301378 | 通达海 | 1 | 104.31 | -4.50 | 计算机 |
000301 | 东方盛虹 | 1 | 11.31 | -5.09 | 石油石化 |
000776 | 广发证券 | 1 | 15.00 | -5.66 | 非银金融 |
600782 | 新钢股份 | 3 | 3.81 | -5.69 | 钢铁 |
300999 | 金龙鱼 | 4 | 40.05 | -5.83 | 农林牧渔 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 18.38 | -5.89 | 电子 |
600019 | 宝钢股份 | 3 | 6.03 | -5.93 | 钢铁 |
688187 | 时代电气 | 1 | 43.89 | -6.02 | 机械设备 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 18.43 | -6.21 | 环保 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 15.12 | -6.26 | 轻工制造 |
300803 | 指南针 | 4 | 46.99 | -6.69 | 计算机 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 39.58 | -7.05 | 纺织服饰 |
688139 | 海尔生物 | 3 | 60.74 | -7.18 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 21 | 17.13 | -8.05 | 农林牧渔 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 18.41 | -8.23 | 有色金属 |
000156 | 华数传媒 | 1 | 8.56 | -9.32 | 传媒 |
601528 | 瑞丰银行 | 1 | 4.98 | -10.27 | 银行 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 30.25 | -10.58 | 电力设备 |
002518 | 科士达 | 11 | 38.20 | -10.95 | 电力设备 |
002738 | 中矿资源 | 3 | 76.20 | -11.16 | 有色金属 |
002230 | 科大讯飞 | 2 | 55.84 | -12.61 | 计算机 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8.55 | -12.67 | 建筑装饰 |
002850 | 科达利 | 10 | 127.33 | -12.79 | 电力设备 |
300616 | 尚品宅配 | 1 | 21.42 | -13.42 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。