证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3164.16点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.11%,A股总成交额为6599.77亿元。到目前为止今日有563只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凡拓数创、竞业达、鸿博股份等,乖离率分别为8.55%、7.40%、7.30%;回盛生物、宏川智慧、佛慈制药等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|
301313 | 凡拓数创 | 13.74 | 37.75 | 42.79 | 46.45 | 8.55 |
003005 | 竞业达 | 10.02 | 11.54 | 29.45 | 31.63 | 7.40 |
002229 | 鸿博股份 | 10.00 | 16.29 | 28.59 | 30.68 | 7.30 |
300035 | 中科电气 | 9.35 | 8.59 | 11.50 | 12.28 | 6.76 |
002366 | 融发核电 | 9.98 | 6.93 | 6.31 | 6.72 | 6.43 |
002315 | 焦点科技 | 9.99 | 11.50 | 36.91 | 39.19 | 6.18 |
600602 | 云赛智联 | 9.99 | 8.07 | 13.92 | 14.76 | 6.05 |
002211 | 宏达新材 | 10.00 | 9.39 | 4.15 | 4.40 | 6.02 |
600012 | 皖通高速 | 9.98 | 1.56 | 9.59 | 10.14 | 5.78 |
002866 | 传艺科技 | 10.00 | 3.40 | 25.72 | 27.17 | 5.65 |
300913 | 兆龙互连 | 6.60 | 25.17 | 37.46 | 39.57 | 5.63 |
301396 | 宏景科技 | 8.11 | 28.20 | 34.15 | 36.00 | 5.40 |
000777 | 中核科技 | 7.55 | 6.47 | 14.19 | 14.96 | 5.40 |
300417 | 南华仪器 | 6.98 | 10.49 | 10.93 | 11.50 | 5.22 |
872808 | 曙光数创 | 10.43 | 7.52 | 55.51 | 58.23 | 4.90 |
300937 | 药易购 | 6.38 | 18.56 | 33.87 | 35.53 | 4.89 |
605177 | 东亚药业 | 5.89 | 8.92 | 25.99 | 27.16 | 4.49 |
300586 | 美联新材 | 7.51 | 3.26 | 11.67 | 12.17 | 4.30 |
002878 | 元隆雅图 | 5.58 | 6.76 | 17.10 | 17.80 | 4.08 |
300721 | 怡达股份 | 6.65 | 8.27 | 17.13 | 17.79 | 3.87 |
002158 | 汉钟精机 | 6.96 | 4.35 | 23.98 | 24.90 | 3.85 |
603730 | 岱美股份 | 9.98 | 1.09 | 18.08 | 18.73 | 3.62 |
300130 | 新国都 | 4.50 | 9.41 | 24.87 | 25.76 | 3.59 |
300049 | 福瑞股份 | 4.74 | 2.31 | 21.54 | 22.31 | 3.58 |
603658 | 安图生物 | 4.29 | 0.45 | 53.83 | 55.71 | 3.49 |
300250 | 初灵信息 | 6.57 | 8.19 | 15.51 | 16.05 | 3.48 |
300979 | 华利集团 | 3.91 | 1.86 | 52.41 | 54.23 | 3.46 |
300564 | 筑博设计 | 4.00 | 5.80 | 12.81 | 13.25 | 3.42 |
002153 | 石基信息 | 4.46 | 1.11 | 13.13 | 13.58 | 3.40 |
301012 | 扬电科技 | 7.22 | 12.48 | 26.92 | 27.78 | 3.21 |
300558 | 贝达药业 | 4.39 | 0.80 | 50.33 | 51.89 | 3.10 |
300959 | 线上线下 | 4.36 | 7.11 | 35.50 | 36.59 | 3.06 |
603963 | 大理药业 | 5.38 | 4.48 | 11.21 | 11.55 | 3.05 |
002332 | 仙琚制药 | 4.49 | 1.20 | 12.65 | 13.03 | 3.00 |
002530 | 金财互联 | 4.66 | 4.87 | 8.51 | 8.76 | 2.91 |
300158 | 振东制药 | 2.95 | 2.91 | 5.78 | 5.94 | 2.80 |
002845 | 同兴达 | 3.95 | 22.61 | 17.18 | 17.65 | 2.72 |
601966 | 玲珑轮胎 | 4.14 | 3.54 | 23.01 | 23.64 | 2.72 |
002367 | 康力电梯 | 4.72 | 3.59 | 9.08 | 9.32 | 2.69 |
603087 | 甘李药业 | 3.94 | 2.29 | 42.45 | 43.57 | 2.65 |
600835 | 上海机电 | 3.82 | 2.00 | 15.11 | 15.50 | 2.61 |
600536 | 中国软件 | 4.94 | 2.73 | 49.26 | 50.54 | 2.61 |
301331 | 恩威医药 | 3.82 | 12.59 | 40.30 | 41.35 | 2.60 |
300406 | 九强生物 | 3.62 | 1.03 | 20.66 | 21.19 | 2.58 |
000977 | 浪潮信息 | 8.11 | 10.71 | 44.72 | 45.86 | 2.54 |
300333 | 兆日科技 | 5.82 | 8.64 | 6.92 | 7.09 | 2.49 |
300174 | 元力股份 | 5.29 | 3.36 | 16.89 | 17.31 | 2.46 |
300560 | 中富通 | 5.17 | 3.52 | 17.06 | 17.48 | 2.46 |
002262 | 恩华药业 | 3.37 | 0.62 | 26.98 | 27.64 | 2.46 |
300578 | 会畅通讯 | 3.18 | 3.21 | 19.62 | 20.10 | 2.44 |
600422 | 昆药集团 | 2.76 | 1.72 | 18.16 | 18.60 | 2.42 |
300449 | 汉邦高科 | 4.27 | 5.00 | 6.44 | 6.60 | 2.42 |
002438 | 江苏神通 | 3.86 | 2.17 | 11.30 | 11.57 | 2.39 |
835305 | 云创数据 | 3.26 | 3.15 | 17.61 | 18.03 | 2.37 |
002414 | 高德红外 | 3.50 | 1.04 | 8.10 | 8.29 | 2.37 |
300600 | 国瑞科技 | 6.15 | 7.84 | 11.80 | 12.08 | 2.36 |
301312 | 智立方 | 3.91 | 7.48 | 92.25 | 94.40 | 2.33 |
000790 | 华神科技 | 2.71 | 2.61 | 5.18 | 5.30 | 2.32 |
836892 | 广咨国际 | 3.62 | 1.18 | 8.12 | 8.31 | 2.31 |
300374 | 中铁装配 | 3.41 | 4.09 | 15.41 | 15.76 | 2.27 |
300288 | 朗玛信息 | 2.84 | 5.68 | 17.73 | 18.13 | 2.26 |
002099 | 海翔药业 | 2.68 | 0.48 | 7.88 | 8.06 | 2.23 |
000628 | 高新发展 | 3.11 | 3.04 | 15.57 | 15.91 | 2.21 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.17 | 7.26 | 17.53 | 17.91 | 2.19 |
002463 | 沪电股份 | 6.85 | 6.21 | 23.68 | 24.19 | 2.17 |
600421 | 华嵘控股 | 3.30 | 1.40 | 10.42 | 10.64 | 2.15 |
002038 | 双鹭药业 | 2.80 | 2.41 | 9.72 | 9.93 | 2.14 |
605186 | 健麾信息 | 3.57 | 3.35 | 44.06 | 45.00 | 2.12 |
300571 | 平治信息 | 3.80 | 1.84 | 34.20 | 34.92 | 2.10 |
300622 | 博士眼镜 | 2.53 | 1.39 | 22.63 | 23.10 | 2.09 |
301183 | 东田微 | 5.30 | 16.16 | 56.65 | 57.83 | 2.08 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.71 | 0.64 | 10.24 | 10.45 | 2.07 |
300030 | 阳普医疗 | 2.47 | 2.68 | 7.33 | 7.48 | 2.05 |
300651 | 金陵体育 | 3.70 | 3.70 | 26.40 | 26.91 | 1.95 |
300668 | 杰恩设计 | 2.49 | 1.94 | 20.59 | 20.99 | 1.92 |
600150 | 中国船舶 | 4.43 | 1.79 | 31.67 | 32.27 | 1.91 |
002771 | 真视通 | 4.78 | 7.95 | 17.00 | 17.32 | 1.91 |
300226 | 上海钢联 | 4.87 | 2.64 | 28.93 | 29.48 | 1.90 |
003020 | 立方制药 | 3.29 | 2.77 | 33.29 | 33.92 | 1.88 |
002862 | 实丰文化 | 2.57 | 4.67 | 18.40 | 18.74 | 1.85 |
002521 | 齐峰新材 | 2.95 | 1.43 | 6.52 | 6.64 | 1.84 |
000905 | 厦门港务 | 2.80 | 4.55 | 7.95 | 8.09 | 1.81 |
600387 | ST海越 | 2.32 | 0.99 | 5.20 | 5.29 | 1.81 |
003027 | 同兴环保 | 4.10 | 8.56 | 20.96 | 21.34 | 1.79 |
605287 | 德才股份 | 2.42 | 5.44 | 17.47 | 17.78 | 1.79 |
301366 | 一博科技 | 8.48 | 29.07 | 44.24 | 45.03 | 1.79 |
605128 | 上海沿浦 | 3.04 | 4.96 | 42.67 | 43.43 | 1.78 |
600766 | *ST园城 | 5.02 | 0.73 | 10.07 | 10.25 | 1.77 |
300987 | 川网传媒 | 3.55 | 4.62 | 18.63 | 18.96 | 1.75 |
603102 | 百合股份 | 2.65 | 2.89 | 42.31 | 43.05 | 1.75 |
600642 | 申能股份 | 2.32 | 0.52 | 6.95 | 7.07 | 1.73 |
600749 | 西藏旅游 | 2.21 | 4.06 | 13.21 | 13.44 | 1.71 |
833873 | 中设咨询 | 2.31 | 1.19 | 3.05 | 3.10 | 1.71 |
300086 | 康芝药业 | 1.99 | 1.90 | 6.04 | 6.14 | 1.66 |
605196 | 华通线缆 | 3.00 | 13.20 | 8.10 | 8.23 | 1.66 |
600729 | 重庆百货 | 2.77 | 0.58 | 34.32 | 34.88 | 1.63 |
002728 | 特一药业 | 2.94 | 6.53 | 15.53 | 15.78 | 1.62 |
600129 | 太极集团 | 3.55 | 1.41 | 51.64 | 52.48 | 1.62 |
301122 | 采纳股份 | 2.48 | 0.74 | 34.55 | 35.11 | 1.61 |
603860 | 中公高科 | 2.64 | 3.31 | 27.90 | 28.35 | 1.60 |
300984 | 金沃股份 | 2.80 | 4.22 | 26.01 | 26.42 | 1.59 |
600420 | 国药现代 | 2.26 | 0.67 | 10.71 | 10.88 | 1.59 |
301089 | 拓新药业 | 3.75 | 5.92 | 61.48 | 62.45 | 1.58 |
300559 | 佳发教育 | 4.46 | 2.35 | 14.30 | 14.53 | 1.58 |
301046 | 能辉科技 | 1.90 | 2.72 | 30.11 | 30.58 | 1.55 |
002526 | 山东矿机 | 2.21 | 6.82 | 2.74 | 2.78 | 1.53 |
300430 | 诚益通 | 2.92 | 0.98 | 16.32 | 16.57 | 1.53 |
300723 | 一品红 | 3.63 | 1.49 | 27.55 | 27.97 | 1.52 |
603277 | 银都股份 | 1.90 | 1.56 | 24.84 | 25.21 | 1.47 |
600479 | 千金药业 | 1.98 | 1.70 | 10.65 | 10.81 | 1.46 |
301087 | 可孚医疗 | 2.39 | 1.22 | 45.27 | 45.93 | 1.46 |
600079 | 人福医药 | 2.03 | 0.59 | 24.33 | 24.68 | 1.46 |
002774 | 快意电梯 | 3.65 | 2.51 | 8.11 | 8.23 | 1.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.96 | 0.74 | 46.61 | 47.29 | 1.45 |
002020 | 京新药业 | 1.82 | 1.82 | 12.16 | 12.34 | 1.45 |
000590 | 启迪药业 | 1.74 | 1.00 | 8.64 | 8.76 | 1.41 |
600992 | 贵绳股份 | 1.74 | 2.56 | 16.74 | 16.98 | 1.41 |
300212 | 易华录 | 3.00 | 2.38 | 31.44 | 31.88 | 1.40 |
601021 | 春秋航空 | 2.44 | 0.41 | 60.81 | 61.66 | 1.40 |
002830 | 名雕股份 | 2.56 | 2.19 | 13.06 | 13.24 | 1.39 |
000701 | 厦门信达 | 1.87 | 3.56 | 6.46 | 6.55 | 1.39 |
002416 | 爱施德 | 1.97 | 0.63 | 7.65 | 7.76 | 1.38 |
000766 | 通化金马 | 1.67 | 0.86 | 5.41 | 5.48 | 1.37 |
000802 | 北京文化 | 10.05 | 8.30 | 8.21 | 8.32 | 1.36 |
603931 | 格林达 | 3.43 | 1.06 | 28.89 | 29.28 | 1.36 |
603229 | 奥翔药业 | 1.89 | 0.45 | 14.38 | 14.57 | 1.35 |
600941 | 中国移动 | 1.85 | 1.21 | 95.28 | 96.55 | 1.33 |
600029 | 南方航空 | 2.80 | 0.62 | 6.51 | 6.60 | 1.32 |
300368 | 汇金股份 | 1.26 | 4.26 | 7.15 | 7.24 | 1.32 |
600874 | 创业环保 | 1.69 | 0.94 | 5.93 | 6.01 | 1.31 |
301081 | 严牌股份 | 2.13 | 2.34 | 10.41 | 10.54 | 1.29 |
000410 | 沈阳机床 | 2.94 | 0.65 | 7.95 | 8.05 | 1.28 |
000539 | 粤电力A | 1.53 | 1.01 | 7.20 | 7.29 | 1.28 |
002179 | 中航光电 | 2.47 | 0.42 | 44.23 | 44.79 | 1.28 |
603997 | 继峰股份 | 4.45 | 1.56 | 14.60 | 14.79 | 1.27 |
300519 | 新光药业 | 1.67 | 2.49 | 16.19 | 16.40 | 1.27 |
600060 | 海信视像 | 3.33 | 0.77 | 21.73 | 22.00 | 1.26 |
000997 | 新大陆 | 3.68 | 1.35 | 18.64 | 18.87 | 1.23 |
300638 | 广和通 | 2.44 | 2.86 | 21.59 | 21.85 | 1.22 |
000600 | 建投能源 | 0.72 | 2.21 | 6.89 | 6.97 | 1.22 |
002681 | 奋达科技 | 1.84 | 3.23 | 4.92 | 4.98 | 1.22 |
600158 | 中体产业 | 1.63 | 2.54 | 9.85 | 9.97 | 1.22 |
002605 | 姚记科技 | 4.01 | 4.38 | 32.83 | 33.22 | 1.20 |
000892 | 欢瑞世纪 | 1.20 | 2.24 | 4.18 | 4.23 | 1.20 |
000952 | 广济药业 | 2.29 | 1.56 | 7.95 | 8.04 | 1.16 |
002748 | 世龙实业 | 2.67 | 0.98 | 9.52 | 9.63 | 1.16 |
300109 | 新开源 | 1.41 | 0.96 | 22.71 | 22.97 | 1.15 |
600152 | 维科技术 | 3.51 | 3.48 | 8.16 | 8.25 | 1.15 |
002180 | 纳思达 | 3.28 | 0.66 | 32.98 | 33.36 | 1.15 |
002276 | 万马股份 | 1.26 | 1.87 | 11.12 | 11.25 | 1.13 |
002235 | 安妮股份 | 1.42 | 2.80 | 6.37 | 6.44 | 1.13 |
002224 | 三力士 | 1.82 | 1.99 | 4.97 | 5.03 | 1.13 |
600867 | 通化东宝 | 2.70 | 0.89 | 10.16 | 10.27 | 1.12 |
300793 | 佳禾智能 | 1.12 | 2.20 | 18.71 | 18.92 | 1.12 |
300462 | 华铭智能 | 3.95 | 3.64 | 11.45 | 11.58 | 1.12 |
871642 | 通易航天 | 2.45 | 0.09 | 7.02 | 7.10 | 1.11 |
300562 | 乐心医疗 | 1.75 | 1.25 | 9.77 | 9.88 | 1.11 |
600488 | 津药药业 | 1.65 | 0.49 | 5.47 | 5.53 | 1.10 |
603656 | 泰禾智能 | 2.52 | 1.67 | 13.69 | 13.84 | 1.10 |
300412 | 迦南科技 | 2.03 | 2.30 | 5.48 | 5.54 | 1.09 |
002270 | 华明装备 | 2.78 | 2.22 | 12.07 | 12.20 | 1.09 |
603889 | 新澳股份 | 1.40 | 0.57 | 7.86 | 7.95 | 1.09 |
000421 | 南京公用 | 2.21 | 2.14 | 5.49 | 5.55 | 1.09 |
603367 | 辰欣药业 | 1.20 | 0.71 | 14.98 | 15.14 | 1.08 |
300708 | 聚灿光电 | 1.62 | 3.33 | 10.56 | 10.67 | 1.08 |
300644 | 南京聚隆 | 2.82 | 5.51 | 18.38 | 18.58 | 1.08 |
002816 | *ST和科 | 1.97 | 0.57 | 9.72 | 9.82 | 1.07 |
301065 | 本立科技 | 1.41 | 2.08 | 21.33 | 21.56 | 1.07 |
600222 | 太龙药业 | 1.60 | 1.17 | 5.64 | 5.70 | 1.06 |
600750 | 江中药业 | 1.41 | 1.45 | 19.20 | 19.40 | 1.06 |
300291 | 百纳千成 | 2.84 | 2.17 | 6.81 | 6.88 | 1.06 |
002178 | 延华智能 | 1.59 | 1.50 | 3.80 | 3.84 | 1.05 |
600862 | 中航高科 | 2.31 | 0.65 | 24.15 | 24.40 | 1.05 |
002811 | 郑中设计 | 1.52 | 0.76 | 8.57 | 8.66 | 1.05 |
603456 | 九洲药业 | 1.28 | 0.72 | 24.98 | 25.24 | 1.05 |
300310 | 宜通世纪 | 2.17 | 3.70 | 4.20 | 4.24 | 1.05 |
603168 | 莎普爱思 | 2.41 | 2.90 | 8.83 | 8.92 | 1.04 |
600780 | 通宝能源 | 2.28 | 0.41 | 9.79 | 9.89 | 1.04 |
000756 | 新华制药 | 1.12 | 1.78 | 20.56 | 20.77 | 1.03 |
601965 | 中国汽研 | 2.09 | 0.51 | 22.27 | 22.50 | 1.02 |
300702 | 天宇股份 | 1.83 | 0.84 | 23.65 | 23.89 | 1.01 |
002800 | ST天顺 | 1.86 | 0.60 | 15.21 | 15.36 | 1.01 |
000516 | 国际医学 | 0.92 | 0.68 | 8.70 | 8.79 | 1.01 |
603389 | 亚振家居 | 1.62 | 0.72 | 5.60 | 5.66 | 1.00 |
300179 | 四方达 | 2.62 | 1.78 | 10.07 | 10.17 | 0.99 |
002317 | 众生药业 | 0.88 | 1.64 | 15.98 | 16.14 | 0.99 |
600880 | 博瑞传播 | 1.10 | 1.33 | 5.47 | 5.52 | 0.99 |
000050 | 深天马A | 2.32 | 0.39 | 9.16 | 9.25 | 0.98 |
600557 | 康缘药业 | 2.10 | 2.65 | 20.25 | 20.45 | 0.98 |
601098 | 中南传媒 | 1.75 | 0.34 | 11.49 | 11.60 | 0.97 |
000068 | 华控赛格 | 1.43 | 0.85 | 3.51 | 3.54 | 0.97 |
833427 | 华维设计 | 1.49 | 0.17 | 5.40 | 5.45 | 0.96 |
300108 | *ST吉药 | 2.44 | 2.00 | 2.50 | 2.52 | 0.96 |
301033 | 迈普医学 | 2.03 | 1.24 | 40.32 | 40.70 | 0.95 |
002899 | 英派斯 | 3.37 | 2.94 | 15.81 | 15.96 | 0.95 |
002370 | 亚太药业 | 1.41 | 1.45 | 4.29 | 4.33 | 0.93 |
603183 | 建研院 | 1.42 | 2.00 | 4.95 | 5.00 | 0.93 |
300923 | 研奥股份 | 3.30 | 6.51 | 23.27 | 23.49 | 0.93 |
301235 | 华康医疗 | 1.83 | 1.02 | 27.51 | 27.76 | 0.91 |
603348 | 文灿股份 | 4.05 | 4.05 | 50.15 | 50.60 | 0.90 |
002412 | 汉森制药 | 1.05 | 1.23 | 6.66 | 6.72 | 0.90 |
000856 | 冀东装备 | 2.10 | 4.19 | 8.66 | 8.74 | 0.90 |
300092 | 科新机电 | 1.77 | 1.54 | 15.36 | 15.50 | 0.90 |
000690 | 宝新能源 | 2.29 | 1.49 | 6.63 | 6.69 | 0.87 |
600901 | 江苏金租 | 1.22 | 0.38 | 4.12 | 4.16 | 0.87 |
600664 | 哈药股份 | 1.24 | 0.74 | 3.23 | 3.26 | 0.87 |
002219 | 新里程 | 0.96 | 0.29 | 4.16 | 4.20 | 0.86 |
300294 | 博雅生物 | 0.86 | 0.72 | 33.59 | 33.88 | 0.86 |
300786 | 国林科技 | 2.96 | 2.04 | 16.91 | 17.06 | 0.86 |
002401 | 中远海科 | 2.75 | 3.45 | 22.96 | 23.16 | 0.86 |
600879 | 航天电子 | 3.24 | 2.38 | 7.89 | 7.96 | 0.86 |
300621 | 维业股份 | 1.68 | 1.09 | 10.22 | 10.31 | 0.86 |
000989 | 九芝堂 | 1.27 | 1.10 | 12.60 | 12.71 | 0.84 |
300301 | *ST长方 | 1.20 | 0.79 | 1.67 | 1.68 | 0.84 |
301025 | 读客文化 | 1.43 | 3.88 | 11.92 | 12.02 | 0.84 |
603600 | 永艺股份 | 1.63 | 0.94 | 9.88 | 9.96 | 0.83 |
603139 | 康惠制药 | 1.46 | 0.86 | 17.20 | 17.34 | 0.83 |
601200 | 上海环境 | 1.23 | 0.56 | 9.80 | 9.88 | 0.82 |
834033 | 康普化学 | 2.48 | 0.26 | 37.34 | 37.64 | 0.81 |
002544 | 普天科技 | 2.69 | 0.46 | 21.56 | 21.73 | 0.81 |
002679 | 福建金森 | 2.11 | 2.77 | 13.90 | 14.01 | 0.81 |
600416 | 湘电股份 | 2.00 | 1.02 | 17.71 | 17.85 | 0.80 |
002846 | 英联股份 | 1.79 | 4.47 | 12.99 | 13.09 | 0.80 |
600562 | 国睿科技 | 1.23 | 0.37 | 15.54 | 15.66 | 0.80 |
000852 | 石化机械 | 1.34 | 1.04 | 7.52 | 7.58 | 0.80 |
002443 | 金洲管道 | 1.48 | 1.67 | 6.79 | 6.84 | 0.80 |
300008 | 天海防务 | 1.68 | 4.35 | 4.80 | 4.84 | 0.79 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.98 | 1.66 | 3.07 | 3.09 | 0.78 |
000915 | 华特达因 | 1.24 | 0.72 | 34.89 | 35.16 | 0.78 |
600106 | 重庆路桥 | 1.23 | 0.58 | 4.91 | 4.95 | 0.77 |
002291 | 遥望科技 | 0.76 | 3.32 | 11.78 | 11.87 | 0.76 |
600326 | 西藏天路 | 1.77 | 1.44 | 6.29 | 6.34 | 0.76 |
603909 | 建发合诚 | 1.44 | 0.22 | 13.99 | 14.10 | 0.76 |
003007 | 直真科技 | 2.73 | 3.51 | 24.64 | 24.83 | 0.75 |
002801 | 微光股份 | 2.44 | 0.98 | 25.86 | 26.05 | 0.75 |
301234 | 五洲医疗 | 2.67 | 5.59 | 30.12 | 30.34 | 0.74 |
601089 | 福元医药 | 0.94 | 1.12 | 16.01 | 16.13 | 0.74 |
600979 | 广安爱众 | 2.30 | 1.72 | 3.53 | 3.56 | 0.74 |
603819 | 神力股份 | 1.38 | 0.71 | 16.06 | 16.18 | 0.73 |
603303 | 得邦照明 | 2.05 | 0.35 | 14.35 | 14.45 | 0.72 |
601882 | 海天精工 | 1.86 | 0.47 | 29.43 | 29.64 | 0.72 |
300452 | 山河药辅 | 0.78 | 1.65 | 15.42 | 15.53 | 0.71 |
601611 | 中国核建 | 1.02 | 0.57 | 7.85 | 7.91 | 0.71 |
600085 | 同仁堂 | 0.77 | 0.27 | 51.65 | 52.02 | 0.71 |
301287 | 康力源 | 2.05 | 14.00 | 41.09 | 41.38 | 0.71 |
600560 | 金自天正 | 3.89 | 2.79 | 13.51 | 13.61 | 0.71 |
600193 | 创兴资源 | 1.51 | 1.02 | 5.35 | 5.39 | 0.71 |
300292 | 吴通控股 | 1.10 | 1.41 | 3.66 | 3.69 | 0.71 |
300269 | 联建光电 | 1.48 | 1.51 | 3.41 | 3.43 | 0.70 |
300855 | 图南股份 | 1.78 | 0.80 | 34.11 | 34.35 | 0.70 |
603998 | 方盛制药 | 0.38 | 1.85 | 10.63 | 10.70 | 0.70 |
001202 | 炬申股份 | 1.03 | 3.12 | 15.52 | 15.63 | 0.70 |
000719 | 中原传媒 | 1.46 | 1.66 | 10.37 | 10.44 | 0.68 |
600784 | 鲁银投资 | 2.14 | 1.03 | 7.11 | 7.16 | 0.67 |
300081 | 恒信东方 | 2.09 | 5.95 | 9.22 | 9.28 | 0.67 |
002902 | 铭普光磁 | 3.19 | 14.24 | 25.35 | 25.52 | 0.67 |
300859 | *ST西域 | 1.16 | 1.68 | 24.23 | 24.39 | 0.67 |
601298 | 青岛港 | 1.22 | 0.16 | 6.60 | 6.64 | 0.67 |
600998 | 九州通 | 1.22 | 0.42 | 9.90 | 9.97 | 0.67 |
003013 | 地铁设计 | 1.04 | 1.84 | 19.32 | 19.45 | 0.66 |
600212 | 绿能慧充 | 1.54 | 1.38 | 8.51 | 8.57 | 0.66 |
002173 | 创新医疗 | 1.09 | 4.17 | 9.19 | 9.25 | 0.65 |
600793 | 宜宾纸业 | 1.06 | 0.60 | 12.28 | 12.36 | 0.65 |
002453 | 华软科技 | 1.37 | 1.13 | 11.74 | 11.82 | 0.65 |
603130 | 云中马 | 2.85 | 21.02 | 24.01 | 24.16 | 0.64 |
301188 | 力诺特玻 | 1.23 | 0.59 | 15.60 | 15.70 | 0.64 |
601500 | 通用股份 | 2.33 | 2.99 | 4.37 | 4.40 | 0.64 |
600200 | 江苏吴中 | 0.66 | 0.89 | 7.54 | 7.59 | 0.64 |
002685 | 华东重机 | 1.88 | 1.53 | 3.78 | 3.80 | 0.64 |
600011 | 华能国际 | 1.54 | 0.42 | 9.20 | 9.26 | 0.63 |
835207 | 众诚科技 | 1.16 | 0.19 | 6.06 | 6.10 | 0.63 |
000566 | 海南海药 | 0.42 | 0.60 | 4.79 | 4.82 | 0.63 |
600529 | 山东药玻 | 1.56 | 0.58 | 26.53 | 26.70 | 0.63 |
300522 | 世名科技 | 5.82 | 2.92 | 12.83 | 12.91 | 0.62 |
300194 | 福安药业 | 0.77 | 1.32 | 3.90 | 3.92 | 0.62 |
601326 | 秦港股份 | 1.23 | 0.31 | 3.26 | 3.28 | 0.61 |
603320 | 迪贝电气 | 1.04 | 0.58 | 14.50 | 14.59 | 0.61 |
832471 | 美邦科技 | 0.75 | 0.37 | 7.96 | 8.01 | 0.60 |
300070 | 碧水源 | 0.94 | 0.39 | 5.33 | 5.36 | 0.60 |
000685 | 中山公用 | 0.78 | 0.74 | 7.72 | 7.77 | 0.60 |
300300 | 海峡创新 | 1.50 | 1.15 | 4.04 | 4.06 | 0.59 |
603999 | 读者传媒 | 0.62 | 0.91 | 6.42 | 6.46 | 0.59 |
002919 | 名臣健康 | 1.93 | 1.61 | 38.33 | 38.56 | 0.59 |
300162 | 雷曼光电 | 1.67 | 3.86 | 7.27 | 7.31 | 0.58 |
603858 | 步长制药 | 0.50 | 0.49 | 20.09 | 20.21 | 0.58 |
000931 | 中关村 | 0.85 | 0.67 | 5.92 | 5.95 | 0.57 |
600098 | 广州发展 | 0.64 | 0.59 | 6.29 | 6.33 | 0.57 |
601598 | 中国外运 | 1.10 | 0.45 | 4.56 | 4.59 | 0.57 |
605116 | 奥锐特 | 2.35 | 1.28 | 23.41 | 23.54 | 0.56 |
300426 | 唐德影视 | 1.41 | 1.39 | 12.89 | 12.96 | 0.56 |
003009 | 中天火箭 | 1.26 | 2.36 | 51.01 | 51.29 | 0.56 |
601928 | 凤凰传媒 | 1.35 | 0.49 | 11.23 | 11.29 | 0.55 |
002275 | 桂林三金 | 1.90 | 0.55 | 16.50 | 16.59 | 0.55 |
600831 | 广电网络 | 0.85 | 1.83 | 5.87 | 5.90 | 0.55 |
300765 | 新诺威 | 0.60 | 0.40 | 13.28 | 13.35 | 0.54 |
603017 | 中衡设计 | 2.21 | 3.73 | 11.51 | 11.57 | 0.54 |
300788 | 中信出版 | 2.11 | 1.86 | 30.81 | 30.98 | 0.54 |
600167 | 联美控股 | 0.90 | 0.19 | 6.71 | 6.75 | 0.54 |
301311 | 昆船智能 | 4.85 | 20.03 | 27.33 | 27.48 | 0.53 |
603191 | 望变电气 | 5.36 | 12.90 | 20.74 | 20.85 | 0.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。