市场资讯
浙江君亭酒店管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告泸定桥的资料
2023-09-30 20:29  浏览:23

(上接A32版)

8683 华金证券股份有限公司 证券行业支持民企发展系列之华金证券纾困1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8684 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8685 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8686 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8687 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8688 宝盈基金管理有限公司 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8689 宝盈基金管理有限公司 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8690 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 12.27 700 有效

8691 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8692 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8693 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8694 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8695 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8696 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8697 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8698 宝盈基金管理有限公司 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8699 宝盈基金管理有限公司 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金 12.27 700 有效

展开全文

8700 宝盈基金管理有限公司 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8701 宝盈基金管理有限公司 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8702 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8703 宝盈基金管理有限公司 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8704 宝盈基金管理有限公司 宝盈研究精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8705 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥泽混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8706 宝盈基金管理有限公司 宝盈龙头优选股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8707 宝盈基金管理有限公司 宝盈现代服务业混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8708 宝盈基金管理有限公司 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8709 宝盈基金管理有限公司 宝盈发展新动能股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8710 宝盈基金管理有限公司 宝盈基础产业混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8711 宝盈基金管理有限公司 宝盈智慧生活混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8712 宝盈基金管理有限公司 宝盈融鑫1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8713 上海海通证券资产管理有限公司 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划 12.27 700 有效

8714 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享29号定向资产管理计划 12.27 670 有效

8715 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8716 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8717 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享36号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8718 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8719 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享60号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8720 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享64号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8721 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享65号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8722 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享66号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8723 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8724 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享89号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8725 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8726 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享225号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8727 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享223号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8728 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8729 北京领星资本管理有限公司 领星精选股票策略私募投资基金 12.27 700 有效

8730 杭州橡木资产管理有限公司 橡木松塔私募证券投资基金 12.27 700 有效

8731 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实六号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8732 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实私募证券投资基金 12.27 700 有效

8733 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实三号私募证券投资基金 12.27 680 有效

8734 杭州橡木资产管理有限公司 橡木启明私募证券投资基金 12.27 700 有效

8735 杭州橡木资产管理有限公司 橡木钱塘6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8736 杭州橡木资产管理有限公司 橡木秋实七号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8737 杭州橡木资产管理有限公司 橡木闻潮七号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8738 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦红利精选股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8739 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

8740 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8741 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8742 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8743 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 12.27 700 有效

8744 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8745 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦科技创新混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8746 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦策略精选混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8747 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8748 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)—泾溪佳盈3号基金 12.27 700 有效

8749 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪佳盈新三板1号基金 12.27 700 有效

8750 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8751 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长私募证券投资基金 12.27 700 有效

8752 上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙) 泾溪中国优质成长4号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8753 上海宽渡资产管理有限公司 宽渡星宇1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8754 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8755 上海汐泰投资管理有限公司 安逸持价值2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8756 上海汐泰投资管理有限公司 明俊1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8757 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰东升2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8758 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8759 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8760 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8761 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8762 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8763 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8764 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰小棉袄福星号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8765 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰东升1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8766 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊合泰私募证券投资基金 12.27 700 有效

8767 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰小棉袄火箭号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8768 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰兴国3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8769 上海汐泰投资管理有限公司 兴国5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8770 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8771 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰兴国8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8772 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8773 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰东升3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8774 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8775 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸7号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8776 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8777 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰兴国9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8778 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8779 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰易牛旺1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8780 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰明俊9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8781 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8782 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8783 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰兴国十号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8784 上海汐泰投资管理有限公司 锐宸3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8785 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐利8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8786 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰信鸿兴国18号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8787 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰金选1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8788 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰锐宸10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8789 上海汐泰投资管理有限公司 汐泰东兴1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8790 上海庞增投资管理中心(有限合伙) 庞增汇聚10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8791 上海庞增投资管理中心(有限合伙) 庞增汇聚9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8792 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 12.27 700 有效

8793 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享九号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8794 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享二号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8795 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8796 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享六号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8797 广东德汇投资管理有限公司 德汇尊享私募证券投资基金 12.27 700 有效

8798 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 12.27 700 有效

8799 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢8号证券投资基金 12.27 700 有效

8800 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫6号证券投资基金 12.27 700 有效

8801 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8802 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8803 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8804 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8805 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略7号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8806 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8807 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌发价值成长1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8808 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫18号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8809 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8810 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略16号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8811 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略17号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8812 上海涌津投资管理有限公司 涌津滦海1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8813 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫11号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8814 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫36号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8815 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫37号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8816 上海涌津投资管理有限公司 涌津涌鑫多策略22号私募证券投资基金 12.27 450 有效

8817 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 信安成长一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8818 深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙) 信安成长三号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8819 国联人寿保险股份有限公司 国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号 12.27 700 有效

8820 招商证券资产管理有限公司 招商资管智享宝1号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8821 招商证券资产管理有限公司 招证资管至尊宝3号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8822 招商证券资产管理有限公司 招商资管博瑞1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8823 招商证券资产管理有限公司 招商资管新享1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8824 招商证券资产管理有限公司 招商资管新星1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8825 招商证券资产管理有限公司 招商资管远景1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8826 招商证券资产管理有限公司 招商资管智盈1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8827 招商证券资产管理有限公司 招商资管盛利1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8828 招商证券资产管理有限公司 招商资管智选1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8829 招商证券资产管理有限公司 招商资管睿信1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8830 招商证券资产管理有限公司 招证诚通定向资产管理计划 12.27 700 有效

8831 招商证券资产管理有限公司 招证国新1号定向资产管理计划 12.27 700 有效

8832 招商证券资产管理有限公司 招商资管增持宝定向资产管理合同招资-浦发-合同2015第46号 12.27 630 有效

8833 招商证券资产管理有限公司 证券行业支持民企发展系列之招商证券资管2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8834 招商证券资产管理有限公司 招商资管慧智精选1号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8835 招商证券资产管理有限公司 招商资管慧智精选2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8836 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强3号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8837 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强4号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8838 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强5号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8839 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强6号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8840 招商证券资产管理有限公司 招商资管慧智精选6号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8841 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强7号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8842 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强8号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8843 招商证券资产管理有限公司 招商资管融享价值3号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8844 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融11号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8845 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融12号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8846 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融13号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8847 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融14号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8848 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融15号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8849 招商证券资产管理有限公司 招商资管建信理财创鑫增强鑫融16号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8850 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值7号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8851 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值10号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8852 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值12号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8853 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值8号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8854 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值13号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8855 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值15号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8856 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值16号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8857 招商证券资产管理有限公司 招商资管鑫融8号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8858 招商证券资产管理有限公司 招商资管融享价值5号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8859 招商证券资产管理有限公司 招商资管融享价值6号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8860 招商证券资产管理有限公司 招商资管阳光鑫融1号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8861 招商证券资产管理有限公司 招商资管阳光鑫融2号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8862 招商证券资产管理有限公司 招商资管鑫融9号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8863 招商证券资产管理有限公司 招商资管融选价值24号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8864 招商证券资产管理有限公司 招商资管阳光鑫融3号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8865 招商证券资产管理有限公司 招商资管阳光鑫融4号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8866 招商证券资产管理有限公司 招商资管阳光鑫融5号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8867 招商证券资产管理有限公司 招商资管鑫融12号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8868 招商证券资产管理有限公司 招证资管国新2号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8869 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳涌鑫二号证券投资基金 12.27 700 有效

8870 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十二号证券投资基金 12.27 700 有效

8871 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定十二号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8872 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产盈定十五号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8873 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十三号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8874 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳二十七号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8875 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产二十九号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8876 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产三十三号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8877 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈阳资产三十二号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8878 北京浦来德资产管理有限责任公司 北京浦来德资产管理有限责任公司-浦来德天天开心对冲1号证券投资基金 12.27 700 有效

8879 北京浦来德资产管理有限责任公司 浦来德海量客户对冲一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8880 北京浦来德资产管理有限责任公司 浦来德毫无悬念一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8881 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资趋势14号私募基金 12.27 580 有效

8882 上海千象资产管理有限公司 千象22期私募证券投资基金 12.27 700 有效

8883 上海千象资产管理有限公司 恒天千象二期私募证券投资基金 12.27 700 有效

8884 上海千象资产管理有限公司 千象成长10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8885 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 12.27 700 有效

8886 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 12.27 700 有效

8887 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 12.27 700 有效

8888 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 12.27 700 有效

8889 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 12.27 700 有效

8890 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 12.27 700 有效

8891 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇3号资产管理产品 12.27 700 有效

8892 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 12.27 700 有效

8893 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠惠鑫14号资产管理产品 12.27 700 有效

8894 民生通惠资产管理有限公司 受托管理浙商财产保险股份有限公司自有资金1 12.27 700 有效

8895 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠中国龙资产管理产品 12.27 700 有效

8896 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇9号资产管理产品 12.27 700 有效

8897 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇12号资产管理产品 12.27 700 有效

8898 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇16号资产管理产品 12.27 700 有效

8899 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠聚鑫12号资产管理产品 12.27 700 有效

8900 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇19号资产管理产品 12.27 700 有效

8901 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠隆源稳健1号资产管理产品 12.27 700 有效

8902 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇28号资产管理产品 12.27 700 有效

8903 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠汇通2号资产管理产品 12.27 700 有效

8904 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-民生通惠权益型组合 12.27 700 有效

8905 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 12.27 700 有效

8906 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富3号资产管理计划 12.27 700 有效

8907 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 12.27 700 有效

8908 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 12.27 700 有效

8909 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 12.27 700 有效

8910 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8911 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 12.27 700 有效

8912 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略3号私募投资基金 12.27 700 有效

8913 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 12.27 700 有效

8914 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富12号私募基金 12.27 700 有效

8915 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 12.27 700 有效

8916 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略7号私募基金 12.27 700 有效

8917 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富13号混合投资私募基金 12.27 700 有效

8918 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略8号混合投资私募基金 12.27 700 有效

8919 永安国富资产管理有限公司 永安国富-多策略9号混合投资私募基金 12.27 700 有效

8920 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富16号混合投资私募基金 12.27 700 有效

8921 永安国富资产管理有限公司 永安国富-永富18号混合投资私募基金 12.27 700 有效

8922 华润元大基金管理有限公司 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8923 华润元大基金管理有限公司 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 12.27 700 有效

8924 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8925 华润元大基金管理有限公司 华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

8926 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金蔡宾单一资产管理计划 12.27 550 有效

8927 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金润心12号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8928 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金添益集合资产管理计划 12.27 700 有效

8929 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金鑫利集合资产管理计划 12.27 700 有效

8930 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金润泓兴盛集合资产管理计划 12.27 700 有效

8931 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金涌泉集合资产管理计划 12.27 700 有效

8932 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金恒鑫集合资产管理计划 12.27 700 有效

8933 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金鸿益集合资产管理计划 12.27 700 有效

8934 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金慧享集合资产管理计划 12.27 700 有效

8935 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金慧盈集合资产管理计划 12.27 700 有效

8936 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金聚利集合资产管理计划 12.27 700 有效

8937 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金添裕集合资产管理计划 12.27 700 有效

8938 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金融享集合资产管理计划 12.27 700 有效

8939 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金慧利集合资产管理计划 12.27 700 有效

8940 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金聚丰集合资产管理计划 12.27 700 有效

8941 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金嘉利集合资产管理计划 12.27 700 有效

8942 华润元大基金管理有限公司 华润元大基金侨新一号单一资产管理计划 12.27 700 有效

8943 上海留仁资产管理有限公司 留仁鎏金九号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8944 福建泽源资产管理有限公司 泽源1号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8945 福建泽源资产管理有限公司 泽源2号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8946 福建泽源资产管理有限公司 泽源3号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8947 福建泽源资产管理有限公司 泽源5号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8948 福建泽源资产管理有限公司 泽源6号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8949 福建泽源资产管理有限公司 泽源9号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8950 福建泽源资产管理有限公司 泽源8号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8951 福建泽源资产管理有限公司 泽源13号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8952 福建泽源资产管理有限公司 泽源7号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8953 上海喜岳投资管理有限公司 星辰之喜岳2号增强私募证券投资基金 12.27 700 有效

8954 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 12.27 700 有效

8955 富安达基金管理有限公司 富安达-富享38号权益类单一资产管理计划 12.27 700 有效

8956 富安达基金管理有限公司 富安达富达1号权益类单一资产管理计划 12.27 700 有效

8957 富安达基金管理有限公司 富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金 12.27 700 有效

8958 富安达基金管理有限公司 富安达安盈1号混合类集合资产管理计划 12.27 700 有效

8959 富安达基金管理有限公司 富安达医药创新混合型证券投资基金 12.27 700 有效

8960 富安达基金管理有限公司 富安达睿选3号集合资产管理计划 12.27 700 有效

8961 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二号证券投资基金(私募) 12.27 700 有效

8962 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) 12.27 700 有效

8963 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四号证券投资基金(私募) 12.27 700 有效

8964 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅六号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8965 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十四号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8966 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十五号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8967 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十七号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8968 上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅十六号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8969 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅思文私募证券投资基金 12.27 700 有效

8970 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅丰年私募证券投资基金 12.27 700 有效

8971 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅河广私募证券投资基金 12.27 700 有效

8972 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十三号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8973 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十五号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8974 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅二十六号证券投资私募基金 12.27 700 有效

8975 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅四十一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

8976 上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅三十一号私募证券投资基金 12.27 700 有效

